<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage Werbung &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.homepage-werbung.org/tag/gas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homepage-werbung.org</link>
	<description>Das Artikelverzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strom f&#252;r Industrie und Gewerbe</title>
		<link>http://www.homepage-werbung.org/strom-fuer-industrie-und-gewerbe-281.html</link>
		<comments>http://www.homepage-werbung.org/strom-fuer-industrie-und-gewerbe-281.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 01:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen & News]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-werbung.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r eine Kalkulation von Produkten muss man seine Herstellkosten kennen, um diese in den Produkten verrechnen zu k&#246;nnen. Zu den Herstellkosten z&#228;hlen Kosten f&#252;r die Materialien, die eingesetzt und verarbeitet werden, deren Beschaffungs- und Lagerungskosten, die Kosten f&#252;r Personal und Abschreibungen und nat&#252;rlich auch die Kosten f&#252;r Strom und Energie. Gewerbestrom wird dabei in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r eine Kalkulation von Produkten muss man seine Herstellkosten kennen, um diese in den Produkten verrechnen zu k&#246;nnen. Zu den Herstellkosten z&#228;hlen Kosten f&#252;r die Materialien, die eingesetzt und verarbeitet werden, deren Beschaffungs- und Lagerungskosten, die Kosten f&#252;r Personal und Abschreibungen und nat&#252;rlich auch die Kosten f&#252;r Strom und Energie. <a href="http://www.vsl.de/seiten/gewerbestrom.html" target="_blank">Gewerbestrom</a> wird dabei in der Regel zu anderen Konditionen bezogen, als dieses f&#252;r den privaten Verbrauch &#252;blich ist, jedoch sollte man es nicht vers&#228;umen, bei seinem Stromanbieter nachzufassen, welche Angebote f&#252;r die Versorgung mit Industriestrom er bereith&#228;lt und welcher Servicelevel geboten wird, und ob der Anbieter sich auf das Gesch&#228;ftsfeld der Industrie besonders einstellt oder es etwa nur zur Komplettierung des Portfolios listet. Die Konditionen des eigenen Anbieters sollten dann kritisch mit dem Markt verglichen werden, hier unterscheidet sich ein Stromanbieter nicht von einem Lieferanten f&#252;r Roh- oder Betriebsstoffe, denn alle stellen Kostenlieferanten dar, die nicht nur in Zeiten der Krise besonders genau und kritisch bewertet werden m&#252;ssen. Wobei speziell beim Strom nicht alleine der Preis pro kWh entscheidend ist, sondern das gesamte Paket, das der Anbieter bietet, und zudem eher die Gesamtkosten f&#252;r eine l&#228;ngere Periode, etwa ein Jahr, bewertet werden sollten, da hierdurch Schwankungen besser ausgeglichen werden k&#246;nnen und eine Kalkulationsbasis errechnet wird, die auch bei saisonalen Unterschieden zur Anwendung gebracht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homepage-werbung.org/strom-fuer-industrie-und-gewerbe-281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
